
4 750 ₴/мішок
Рекомендується для підкислих, перевологих ґрунтів, які часто трапляються на Західній Україні, а також для господарств, де була виявлена проблема килими капусти
Характеристики
| врожайність | |
| 55-60 ц/га | |
| Маслинність зерна | 48,1 % |
| малопридатний | |||
| Придатність до пізніх термінів посіву | придатний | ||
| Початковий зріст | інтенсивний | ||
| Схильність до витягування точки росту | слабка | ||
| Реакція на зростання до змикання рядків | добра | ||
| добра | |||
| Зимостійкість | висока | ||
| Відновлення вегетації | середнє | ||
| Цветение | середньоздалегідь | ||
| Толерантність до фомозу | висока | ||
| Толерантність до склеротиніозу | висока рослина | середньозрослий, 165-175 см | |
| Засухостійкість | висока | ||
| Стійкість до ламання | дуже висока | ||
| середньопоздовий | |||
| Стійкість до розтріскування стручків | дуже висока | ||
| Придатність до нетривалих перестаней | придатний | ||
| Основні | |
|---|---|
| Культура | Ріпак |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Сорт/Гібрид | Ментор |
| Рік врожаю | 2024 |
| Класс семян | Еліта |
| ГМО | Ні |
| Група стиглості | Середньопізня |
| Сезонність | Озима культура |
| Виробник | NPZ-Lembke |
| Країна виробник | Німеччина |
| Ботанічні характеристики | |
| Холодостійкість | Так |
| Посухостійкість | Так |
| Стійкість до вилягання | Так |
| Агрономічні характеристики | |
| Тип вирощування | Польові |
| Характеристики насіннєвого матеріалу | |
| Репродукція | Еліта |
| Схожість | 98 % |
| Енергія проростання | 98 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |
| Вага | 12 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Засухостійкість | Так |
| Стійкість до ламання | Так |