
2 200 ₴/каністра
Фунгіцид Абсолют (Карбендазим 500 г/л) DEFENDA 5 л
Локально системний фунгіцид для захисту проти грибкових захворювань
2>Переваги| Характеристика | Опис |
|---|---|
| Вміст діючої речовини | Карбендазим, 500 г/л |
| Хімічна група | Похідні бензимідазолу |
| Препаративна форма | Концентрат суспензії |
| Класифікація ВООЗ | III клас (помірно небезпечний) |
| Рекомендація | Опис |
|---|---|
| Особливості застосування | Фунгіцид застосовується в період вегетації профілактично або при перших ознаках інфекції для кожної окремо взятої хвороби. Обробку доцільно проводити при температурі в межах +10°C - +25°C. |
| Норма витрати робочого розчину | 200-300 л/га |
| Вимоги до рН робочого розчину | від 5 до 9 |
| Сумісність | Сумісний з більшістю продуктів. Однак в кожному конкретному випадку необхідно попередньо перевірити продукти на сумісність. |
| Застереження у застосуванні | Щоб запобігти виникненню резистентності, рекомендується бакова суміш з фунгіцидами різноманітних механізмів дії. Не рекомендується застосовувати продукт більше ніж двічі за сезон. У разі порушення регламенту застосування можливе зниження ефективності продукту. |
Карбендазим адсорбується листям рослин, швидко транслокується, блокує процеси ділення ядер грибів, затримує проростання спор, скорочує ріст міцелію, завдяки чому забезпечує максимальний захист багатьох культур від грибкових захворювань.
| Культура, об’єкт, що обробляється | Спектр дії | Фаза внесення | Норми витрати, л/га | Максимальна кількість обробок |
|---|---|---|---|---|
| Пшениця яра та озима | Борошниста роса, септоріоз листя | Обприскування в період вегетації | 0,5 | 2 |
| Ячмінь ярий | Борошниста роса, сітчаста та темно-бура плямистості | Обприскування в період вегетації | 0,5 | 2 |
| Соняшник | Сіра гниль, біла гниль, фомоз | Обприскування в період вегетації | 1,5 | 2 |
| Буряки цукрові | Церкоспороз | Обприскування в період вегетації | 0,3-0,4 | 2 |
| Соя | Церкоспороз, біла та сіра гниль, фузаріоз | Обприскування в період вегетації | 0,5-0,7 | 2 |
| Ріпак озимий | Альтернаріоз, фомоз, борошниста роса | Обприскування в період вегетації | 0,6-0,8 | 2 |
| Упаковка | |
|---|---|
| Упаковка | Каністра |
| Об`єм | 5 л |
| Зберігання | |
| Термін зберігання | 36 міс |
| Основні | |
| Виробник | BASF |