
4 460 ₴/мішок
Насіння озимого ріпаку Абакус
| Селекція | Lembke | |
| Технологія | Класична | |
| Потенціал врожайності | 50-60 ц/га | |
| td>t | ||
| Зимостійкість | Дуже висока | |
| Група стиглості | Середньоранній | |
| 50-60 ц/га | ||
| Вміст олії в зернах | ||
| Висота куща | Середня | |
| Цвітіння | Досягання | Середньоранче |
| Стійкість до холоду | ||
| Здатність до регенерації | Дуже висока | |
| Схильність до полягання Не виявлено | ||
| Засухостійкість | Висока | |
| valign="top"> Дуже висока | ||
| Термін вегетації | 275 днів | |
| На легких грунтах | +++ | |
| На важких і valign="top"> +++ | ||
| Угляд за посівами | ||
| Перші терміни посіву +++ | ||
| Пізні терміни посіву | + | |
| Стійкість до розтріскування | +++ | |
| 40-50 рослин на 1 м2 | ||
| Внесення регуляторів зростання | За висоти рослини 20-30 см - 075-1,5 л/га | |
| Осінь | 2 л/га | |
| Прибиральна кампанія | ||
| Пряме комбайнування | ||
| Основні | |
|---|---|
| Культура | Ріпак |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Сорт/Гібрид | Абакус |
| Рік врожаю | 2024 |
| Класс семян | Еліта |
| ГМО | Ні |
| Група стиглості | Середньорання |
| Сезонність | Озима культура |
| Виробник | NPZ-Lembke |
| Країна виробник | Німеччина |
| Ботанічні характеристики | |
| Холодостійкість | Так |
| Посухостійкість | Так |
| Стійкість до вилягання | Так |
| Агрономічні характеристики | |
| Тип вирощування | Польові |
| Характеристики насіннєвого матеріалу | |
| Репродукція | Еліта |
| Схожість | 98 % |
| Енергія проростання | 98 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |
| Вага | 12 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Засухостійкість | Так |
| Стійкість до ламання | Так |