
5 100 ₴/мішок
| Селекція | Lembke | Гібрид |
| Технологія | Клеарфілд | |
| Потенціал урожайності | 50-60 ц/га | |
| t | ||
| Зимостійкість | Висока | |
| Група стиглості | Середньостиглий | |
Гібрид ріпаку Тріст КЛ: особливості та перевагиТріст КЛ являє собою новий гібрид системи Clearfield, тобто під євролайтинг. Має високу стійкість до погодних стресів. Це було підтверджено даними в Україні після нещадних умов зими без снігу 2016 і 2017 року. Гібрид є високоврожайним, середньостиглим і вирізняється стійкістю до опадів. бур'яну, які не можна знищити за допомогою класичних гербіцидів. Тріст КЛ чудово підійде для посіву в ранній та оптимальний період. У гібрида дуже висока стійкість до сильних сотень, — це доведено високою врожайністю на території Болгарії та Угорщини. Середньорослий ТРК стійкий до поліпшення і чудово поводиться під час обробки комбайнами. Додаткові характеристики гібриду озимого ріпаку Трест КЛ | 50-60 ц/га | |
| Маслянистість зерна | висока Стійкість у зимовий період | дуже висока |
| Саморегенерація | valign="top"> Стійкість досотків | висока |
| Стійкість до ламання > | Придатність до ранніх посівних робіт | придатний |
| Придатність до пізніх посівних робіт придатний | ||
| Придатність до прямої обробки комбайном | дуже висока | |
| рання |
Продуктивність ТРКЛ висока. Він демонструє гарну стійкість у суворих погодних умовах, а також не схильний до поширених шкідників та захворювань. Густота посіву становить 40-50 рослин на 1 кв.м.
| Основні | |
|---|---|
| Культура | Ріпак |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Сорт/Гібрид | Траст КЛ |
| Рік врожаю | 2024 |
| Класс семян | Еліта |
| ГМО | Ні |
| Група стиглості | Середньостигла |
| Сезонність | Озима культура |
| Виробник | NPZ-Lembke |
| Країна виробник | Німеччина |
| Ботанічні характеристики | |
| Висота рослин | Середньорослі |
| Холодостійкість | Так |
| Посухостійкість | Так |
| Стійкість до вилягання | Так |
| Агрономічні характеристики | |
| Тип вирощування | Польові |
| Характеристики насіннєвого матеріалу | |
| Репродукція | Еліта |
| Схожість | 98 % |
| Енергія проростання | 98 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |
| Вага | 12 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Засухостійкість | Так |
| Стійкість до ламання | Так |