
4 750 ₴/мешок
Рекомендуется для подкисленных, переувлажненных почв, часто встречающихся на Западной Украине, а также для хозяйств, где была выявлена проблема ковры капусты
Характеристики
| урожайность | 55-60 ц/га |
| Масличность зерна | 48,1 % |
| посева | малопригодный | ||
| Пригодность к поздним срокам посева | пригодный | ||
| Начальный рост | интенсивный | ||
| Склонность к вытягиванию точки роста | слабая | ||
| Реакция на рострегуляцию до смыкания строк | хорошая | ||
| хорошая | |||
| Зимостойкость | высокая | ||
| Восстановление вегетации | среднее | ||
| Цветение | среднепозднее | ||
| Толерантность к фомозу | высокая | ||
| Толерантность к склеротиниозу | высокая растений | среднерослый, 165-175 см | |
| Засухоустойчивость | высокая | ||
| Устойчивость к полеганию | очень высокая | созреваниесреднепоздний | |
| Устойчивость к растрескиванию стручков | очень высокая | ||
| Пригодность к непродолжительному перестою | пригодный | ||
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Рапс |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | Ментор |
| Год урожая | 2024 |
| Класс семян | Элита |
| ГМО | Нет |
| Группа спелости | Среднепоздняя |
| Сезонность | Озимая культура |
| Производитель | NPZ-Lembke |
| Страна производитель | Германия |
| Ботанические характеристики | |
| Холодостойкость | Да |
| Засухоустойчивость | Да |
| Устойчивость к полеганию | Да |
| Агрономические характеристики | |
| Тип выращивания | Полевые |
| Характеристики семенного материала | |
| Репродукция | Элита |
| Всхожесть | 98 % |
| Энергия прорастания | 98 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |
| Вес | 12 кг |