
450 ₴/л
| Культуре | Целевой объект действия |
Норма расхода препарата, л/га | Способ и время обработки | |
|---|---|---|---|---|
| Официальная регистрация | ||||
| Поля под посев сельскохозяйственных культур | Однолетние и многолетние бурьные | 2,0 – 4,0 | Обработка вегетирующих сорняков осенью, после сборки предшественника | |
| Поля под посев зерновых и овощных культур, сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы, сои, картофеля, льна и рапса | Однолетние и многолетние бурьные | 2,0-4,0 | Обработка вегетальных буръбурянов весной, за два тыжней до сева (до обработки следует исключить все механические действия по обработке почвы, кроме раннего закрытия влаги) | |
| Практика применения аналогичных препаратов | ||||
| Пари | Однолетние и многолетние двухдорожные и злаковые бурьные | 2,0-4,0 | Обработка активно вегетативных сорняков бурь | |
| Десикация зерновых (товарные посевы) | Однолетние и многолетние двухдорожные и злаковые бурьные | 1,5-2,0 | При физиологической спелости культур, за 10-12 дней до начала сборки | |
| Десикация подсолнечника | 1,5-2,0 | При побурении корзин и влажности семян не более 30-35% | ||
| Земли не сельскохозяйственных предназначений | Однолетние и многолетние двухдорожные и злаковые бурьные | 2,0-4,0 | Обработка активно вегетативных сорняков бурь | |
| Древесно-волшебная растительность | 4,0-6,0 | Обработка растений во время их активного роста | ||
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Производитель | Аграрные технологии |
| Страна производитель | Украина |
| Упаковка | |
| Объем | 1 л |