
450 ₴/л
| Культури | Цільовий об'єкт дії |
Норма витрати препарату, л/га | Спосіб і час обробки | |
|---|---|---|---|---|
| Офіційна реєстрація | ||||
| Поля під посів сільськогосподарських культур | Однорічні та багаторічні бур'яні | 2,0 – 4,0 | Обробка вегетуючих бур'бур'янів восени, після збирання попередника | |
| Поля під посів зернових і овочевих культур, цукрових буряків, соняшника, кукурудзи, сої, картоплі, льону і ріпаку | Однорічні та багаторічні бур'яні | 2,0-4,0 | Обробка вегетуючих бур'бур'янів навесні, за два тижню до сівби (до обробки слід виключити всі механічні дії по обробітку ґрунту, крім ранньовесняного закриття вологи) | |
| Практика застосування аналогічних препаратів | ||||
| Парі | Однорічні та багаторічні дводольні і злакові бур'яні | 2,0-4,0 | Обробка активно вегетуючих бур'янів бур' | |
| Десикація зернових (товарні посіви) | Однорічні та багаторічні дводольні і злакові бур'яні | 1,5-2,0 | При фізіологічній стиглості культур, за 10-12 днів до початку збирання | |
| Десикація соняшника | 1,5-2,0 | При побурінні кошиків і вологості насіння не більше 30-35% | ||
| Землі не сільськогосподарського призначення | Однорічні та багаторічні дводольні і злакові бур'яні | 2,0-4,0 | Обробка активно вегетуючих бур'янів бур' | |
| Деревно-чагарникова рослинність | 4,0-6,0 | Обробка рослин під час їх активного росту | ||
| Упаковка | |
|---|---|
| Объем | 20 л |
| Упаковка | Канистра |
| Основные | |
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Производитель | Аграрные технологии |
| Страна производитель | Украина |