
450 ₴/л
| Діюча речовина | Гліфосат калійної солі, 625 г/л |
| Культура | Сільськогосподарські угіддя та землі несільськогосподарського призначення |
| Бур'яни | Однорічні та багаторічні |
| Тип | Системний післясходовий |
Призначення — Системний гербіцид суцільної дії для боротьби з широким спектром однорічних та багаторічних бур'янів на сільськогосподарських угіддях та землях несільськогосподарського призначення. Десикант зернобобових та соняшника.
Реєстрація препарату:
| Культура | Об'єкт | Норма витрати препарату, л/га | Норма витрати робочої рідини, л/га |
| Пари і поля під посіви ярих та озимих культур | однорічні злакові та дводольні бур'яни | 1,5 | 200 — 300 |
| багаторічні злакові та дводольні бур'яни | 2,0 — 4,0 |
Практика застосування:
| Культура | Об'єкт | Норма витрати препарату, л/га | Норма витрати робочої рідини, л/га |
| Землі несільськогосподарського призначення | однорічні та багаторічні бур'яни | 1,5 — 4,0 | 200 — 300 |
| деревно-чагарникова рослинність | 3,0 — 4,0 | ||
| Сади (стрічкове внесення) | однорічні та багаторічні бур'яни | 1,0-1,5 | |
| Зернобобові, соняшник | передзбиральна десикація | 1,5-2,5 | |
| Кукурудза | передзбиральна десикація | 2,5-3,5 | |
| Виноградники (стрічкове внесення) | однорічні та багаторічні бур'яни | 1,0-1,5 | |
| Льон-довгунець | передзбиральна десикація | 2,0 | |
| Лісове господарство | підготовка площі під посів (висаджування) порід дерев | 3,0 — 4,0 |
| Упаковка | |
|---|---|
| Объем | 10 л |
| Вес | 10 кг |
| Упаковка | Канистра |
| Основные | |
| Производитель | Химагромаркетинг |
| Страна производитель | Украина |
| Обрабатываемые культуры. | Кукуруза |