
2 200 ₴/канистра
Фунгіцид Абсолют (Карбендазим 500 г/л) DEFENDA 5 л
Локально системный фунгицид для защиты от грибковых заболеваний
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Содержание действующей вещества | Карбендазим, 500 г/л |
| Хімічна група | Производные бензимидазола |
| Препаративна форма | Концентрат суспензии |
| Классификация ВОЗ | III класс (мерно опасный) |
| Рекомендация | Описание |
|---|---|
| Особенности применения | Фунгицид применяется в период вегетации профилактически или при первых признаках инфекции для каждой отдельно взятой болезни. Разделку целесообразно проводить при температуре в пределах +10°C - +25°C. |
| Норма расхода рабочего раствора | 200-300 л/га |
| Требования к рН рабочего раствора | от 5 до 9 |
| Совместимость | Совместим с большинством продуктов. Однако в каждом конкретном случае необходимо предварительно проверить продукты на совместимость. |
| Предостережение в применении | Чтобы предотвратить возникновение резистентности, рекомендуется баковая смесь с фунгицидами разнообразных механизмов действия. Не рекомендуется применять продукт более двух раз за сезон. При нарушении регламента применение возможно снижение эффективности продукта. |
Карбендазим адсорбируется листьями растений, быстро транслокируется, блокирует процессы деления ядер грибов, задерживает прорастание спор, сокращает рост мицеллия, благодаря чему обеспечивает максимальную защиту многих культур от грибковых заболеваний.
| Культура, обрабатываемый объект | Спектр действия | Фаза внесения | Нормы расхода, л/га | Максимальное количество разделок |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница яра и озима | Мука роса, септориоз листьев | Опрыскивание в период вегетации | 0,5 | 2 |
| Ячмень ярый | Мука роса, сетчатая и темно-бура пятнистости | Опрыскивание в период вегетации | 0,5 | 2 |
| Соняшник | Серая гниль, белая гниль, фомоз | Опрыскивание в период вегетации | 1,5 | 2 |
| Соляки сахарные | Церкоспороз | Опрыскивание в период вегетации | 0,3-0,4 | 2 |
| Соя | Царко-спрероз, белая и серая гниль, фузариоз | Опрыскивание в период вегетации | 0,5-0,7 | 2 |
| Репак отимый | Альтернативиоз, фомоз, мучистая роса | Опрыскивание в период вегетации | 0,6-0,8 | 2 |
| Упаковка | |
|---|---|
| Упаковка | Канистра |
| Объем | 5 л |
| Хранение | |
| Срок хранения | 36 мес |
| Основные | |
| Производитель | BASF |