
4 500 ₴
Семена озимого рапса Рохан
| Селекция | Lembke | гибрид |
| Технология | Классическая | |
| Потенциал урожайности | 45-50 ц/га | |
| Зимоустойчивость | 9 | |
| Группа спелости | Среднеранний | |
| Высокая | ||
| Устойчивость к холоду | Устойчивый | |
| Достаточно высокая | ||
| Возможность выращивания на тяжелой почве | ||
| Возможность выращивания на легкой почве | Пригоден | |
| Устойчивость к процессу полегания Очень высокая | ||
| Ранний посев | Невозможен | |
| valign="top"> Возможен | ||
| Показатели созревания | Среднеранний прямом комбайнировании | Достаточно высокая |
Показатели урожайности сорта Рохан являются хорошими. В условиях экстремальной засухи специалистами-агротехниками был получен урожай порядка 4550 ц/га. Это указывает на то, что при нормальных погодных условиях урожайность сорта будет еще более высокой.
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Рапс |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | Рохан |
| Год урожая | 2024 |
| Класс семян | Элита |
| ГМО | Нет |
| Группа спелости | Среднеранняя |
| Сезонность | Озимая культура |
| Производитель | NPZ-Lembke |
| Страна производитель | Германия |
| Ботанические характеристики | |
| Холодостойкость | Да |
| Засухоустойчивость | Да |
| Устойчивость к полеганию | Да |
| Агрономические характеристики | |
| Тип выращивания | Полевые |
| Характеристики семенного материала | |
| Репродукция | Элита |
| Всхожесть | 96 % |
| Энергия прорастания | 96 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |
| Вес | 12 кг |