
4 460 ₴/мешок
Семена озимого рапса Абакус
| Селекция | Lembke | ||
| Технология | Классическая | ||
| Потенциал урожайности | 50-60 ц/га | ||
| td>t | |||
| Зимоустойчивость | Очень высокая | ||
| Группа спелости | Среднеранний | ||
| Содержание масла в зернах | Очень высокое | Среднее | |
| Цветение | Раннее | Среднераннее | |
| Устойчивость к холоду | valign="top"> Способность к регенерации | Очень высокая | |
| Склонность к вылеганию | Засухоустойчивость | Высокая | |
| Устойчивость к болезням | |||
| Срок вегетации | 275 дней | ||
| Где | На легких почвах | +++ | |
| На тяжелых и кислых почвах | Уход за посевами | ||
| Ранние сроки посева | +++ Поздние сроки посева | + | |
| Созревание | Устойчивость к растрескиванию | +++ | |
| Плотность посева | Внесение регуляторов роста | ||
| Весна | – 075-1,5 л/га | ||
| Осень | На стадии формирования 4-6 листьев – 0,8-1,2 л/га | ||
| Уборочная кампания | |||
| Прямое комбайнирование +++ | |||
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Рапс |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | Абакус |
| Год урожая | 2024 |
| Класс семян | Элита |
| ГМО | Нет |
| Группа спелости | Среднеранняя |
| Сезонность | Озимая культура |
| Производитель | NPZ-Lembke |
| Страна производитель | Германия |
| Ботанические характеристики | |
| Холодостойкость | Да |
| Засухоустойчивость | Да |
| Устойчивость к полеганию | Да |
| Агрономические характеристики | |
| Тип выращивания | Полевые |
| Характеристики семенного материала | |
| Репродукция | Элита |
| Всхожесть | 98 % |
| Энергия прорастания | 98 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |
| Вес | 12 кг |