
4 600 ₴/мешок
Семена озимого рапса Гару
| Селекция | |||
| Сорт или гибрид | Гибрид | ||
| Технология | Классическая | ||
| Потенциал урожайности | 55-60 ц/га | Засухоустойчивость | Очень высокая |
| Зимоустойчивость | Очень высокая | ||
| Группа спелости | Среднепоздний |
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Рапс |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | Гару |
| Год урожая | 2024 |
| Класс семян | Элита |
| ГМО | Нет |
| Группа спелости | Среднепоздняя |
| Сезонность | Озимая культура |
| Производитель | NPZ-Lembke |
| Страна производитель | Германия |
| Ботанические характеристики | |
| Холодостойкость | Да |
| Засухоустойчивость | Да |
| Устойчивость к полеганию | Да |
| Агрономические характеристики | |
| Тип выращивания | Полевые |
| Характеристики семенного материала | |
| Репродукция | Элита |
| Всхожесть | 98 % |
| Энергия прорастания | 98 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |
| Вес | 12 кг |