
5 100 ₴/мешок
| Селекция | Lembke | Гибрид |
| Технология | Клеарфилд | |
| Потенциал урожайности | 50-60 ц/га | |
| t | ||
| Зимоустойчивость | Высокая | |
| Группа спелости | Среднеспелый | |
| 50-60 ц/га | ||
| Маслянистость зерна | высокая Устойчивость в зимний период | очень высокая |
| Саморегенерация | valign="top"> Устойчивость к засухам | высокая |
| Устойчивость к полеганию | Пригодность к ранним посевным работам | пригоден |
| Пригодность к поздним посевным работам пригоден | ||
| Пригодность к прямой обработке комбайном | очень высокая | |
| ранее |
Продуктивность Траст КЛ высока. Он демонстрирует хорошую устойчивость в жестоких погодных условиях, а также не подвержен распространенным вредителям и заболеваниям. Густота посева составляет 40-50 растений на 1 кв.м.
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Рапс |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | Траст КЛ |
| Год урожая | 2024 |
| Класс семян | Элита |
| ГМО | Нет |
| Группа спелости | Среднеспелая |
| Сезонность | Озимая культура |
| Производитель | NPZ-Lembke |
| Страна производитель | Германия |
| Ботанические характеристики | |
| Высота растений | Среднерослые |
| Холодостойкость | Да |
| Засухоустойчивость | Да |
| Устойчивость к полеганию | Да |
| Агрономические характеристики | |
| Тип выращивания | Полевые |
| Характеристики семенного материала | |
| Репродукция | Элита |
| Всхожесть | 98 % |
| Энергия прорастания | 98 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |
| Вес | 12 кг |