
5 200 ₴/канистра
Характеристика препарату:
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА
| Культура | Спектр действия | Норма расхода, л/га | Кратность разделок / Срок ожидания |
|---|---|---|---|
| Соя | Клещи, попечицы | 1,2–2,0 | 2/30 |
| Соляки сахарные | Долгоносики, омертвевшие, блики, листвительная попелка | 1,0–2,0 | 2/20 |
| Черешня | Вишнева муха | 0,8–1,2 | 1/20 |
| Персик | Попелки, восточная плодожерка | 1/50 | |
| Баклажан | Попелки, коллорадский жук | 0,8 | 2/20 |
| Перец сладкий | Попелки, коллорадский жук | 0,3–1,5 | |
| Огурцы и томаты открытого грунта | Белокрылка, клещи, попелки, трипсы | ||
| Огурцы и томаты закрытой почвы | Белокрылка, клещи, попелки, трипсы, минирующие мухи, комары | 15,0–20,0 мл / 10л води | 3/3 |
| Клубника, малина | Попелки, жуки, огновения, листовойки, пиядуны, красицы, пыльники | 0,6 | 2/– |
| Черная смородина, агрус | 1,5 | 2/– | |
| Кукуруза (авиаметодом) | Кукурузная стебловая бабочка, попелки | 1,2–2,0 | 2/– |
| Виноградники (маточники подщепных сортов) | Листовая филоксера | 3,0 | 2/– |
| Декоративные культуры открытого грунта | Листовицы, клещи, попелки, трипсы | 0,5–1,5 | 4/20 |
| Декоративные культуры закрытого грунта | 2,4–3,6 | 4/3 | |
| Многолетние травы (средственные посевы), люцерная фуражная, сельдерей, шалфей мускатный | Долгоносики, толстоножки, клопы, попелки, трипсы, шалфейный длинноносик, огневки, лучная бабочка, совки, галицы | 1,0–1,5 | 2/20 |
| Лекарственные растения | Комплекс вредителей | 0,6–1,2 | 1–2/20–70 |
| Обрабатываемый объект | Целевой объект | Способ обработки Норма расхода | Норма расхода, л/га | Кратность разделок / Срок ожидания |
| Незагруженные складские помещения | Шкидники запасов | Опрыскивание стен, потолка и пола из ранцевого опрыскивателя. Норма использования воды: металл – 30 мл/м2, штукатурка – 70 мл/м2, древесина/цемент – 50 мл/м2, кирпич – 150 мл/м2 | 0,5 мл/м2 | 1/– |
| Дезинсекция помещения с помощью генератора горячего или холодного тумана. Норма расхода носителя (гаса или парафинового масла) – 100 мл на 100 м3 | 0,04 мл/м3 | |||
| Присоставная территория | Обработка влажным способом (до 400 мл рабочей жидкости на 1 м2) | 0,8 мл/м² | ||
| Зерногрузное, семенное, фуражное | Количество рабочего раствора на 1 тонну зерна – 0,5-2 л. Толщина слоя зерна не должна превышать 0,4 м | 16 мл/т |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Франция |
| Упаковка | |
| Упаковка | Канистра |
| Объем | 5 л |
| Хранение | |
| Срок хранения | 36 мес |