
4 100 ₴
Преимущества сорта
Рекомендуемые зоны выращивания
Рекомендуемая густота высева
500 тыс. семян/га
| Энергия начального развития | Тип гибрида | простой | ||||||
| Зимостойкость | 7 | Восстановление вегетации | Устойчивость | Количество дней до цветения | 120 дней | |||
| до полегания | tПериод цветения | средний | ||||||
| до цилиндроза | 8 | Высота растения | 154 - 157 см | склеротиниоза8 | Ветвение | очень высокое | ||
| до фомоза | 9 | 48% | ||||||
| до осыпания | 9 | Содержимое глюкозинолатов | <15 мМоль | |||||
| Содержимое эруковой кислоты | <0,2% |
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Рапс |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | ЕС Алонсо |
| Год урожая | 2024 |
| Класс семян | Элита |
| ГМО | Нет |
| Группа спелости | Среднеспелая |
| Сезонность | Озимая культура |
| Производитель | Евралис Семанс |
| Страна производитель | Франция |
| Ботанические характеристики | |
| Высота растений | Среднерослые |
| Холодостойкость | Да |
| Засухоустойчивость | Да |
| Устойчивость к полеганию | Да |
| Агрономические характеристики | |
| Тип выращивания | Полевые |
| Характеристики семенного материала | |
| Репродукция | Элита |
| Всхожесть | 98 % |
| Энергия прорастания | 98 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |
| Вес | 11 кг |