
3 270 ₴
2 943 ₴
Простий середньостиглий гібрид універсального напряму.
| Характеристика гібрида | |
| ФАО | 250 |
| Кількість рядів у качані (макс.) | 18 |
| Кількість зерен в качані (макс.) | 680 |
| Кількість зерен в ряду (макс.) | 38 |
| Маса 1000 зерен (макс.) | 340 г |
Переваги гібрида:
Рослина:
| Качан | |
| Висота прикріплення, см | 90 – 100 |
| Довжина, см | 22 – 26 |
| Форма | Циліндрично-конічна форма |
| Діаметр, см | 4 – 5 |
Зерно:
Рекомендована густота до збирання:
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | DEKALB |
| Країна виробник | США |
| ГМО | Ні |
| Група стиглості | Середньорання |
| Класс семян | Еліта |
| Культура | Кукурудза |
| Рік врожаю | 2025 |
| Сорт/Гібрид | ДКС3789 |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| ФАО | 250 |
| Характеристики насіннєвого матеріалу | |
| Енергія проростання | 98 % |
| Репродукція | Еліта |
| Схожість | 98 % |
| Агрономічні характеристики | |
| Тип вирощування | Польові |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |