
3 400 ₴
2 720 ₴
Сума активних температур від 6°C
1-3 чутливий | 4-6 середньостійкий | 7-9 стійкий - толерантний
1-3 чутливий | 4-6 середньостійкий | 7-9 стійкий - толерантний
| Оптимальні умови | Обмежені умови | |
|---|---|---|
| Адаптивність гібриду до умов вирощування | + + + + | + + |
| Рекомендована густота до збирання для зерна, (рослин/га) | 75 000 | 65 000 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MAS Seeds |
| Країна виробник | Франція |
| ГМО | Ні |
| Група стиглості | Середньорання |
| Класс семян | Еліта |
| Культура | Кукурудза |
| Рік врожаю | 2025 |
| Сезонність | Ярова культура |
| Сорт/Гібрид | MAS 306.P |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| ФАО | 300 |
| Характеристики насіннєвого матеріалу | |
| Енергія проростання | 98 % |
| Репродукція | Еліта |
| Схожість | 98 % |
| Агрономічні характеристики | |
| Тип вирощування | Польові |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |