
4 800 ₴
4 080 ₴
Для замовлення та детальної інформації звертайтесь за телефоном +380 (50) 929-94-39, +380 (68) 258-17-75
П63ЛЕ166 від Pioneer (Corteva Agriscience) — ранньостиглий гібрид соняшника за технологією ExpressSun® (під Гранстар), який поєднує стабільну врожайність, високу адаптивність та ефективний контроль вовчка.
Гібрид інтенсивного типу, добре підходить для ранніх строків посіву та зон із нестабільними погодними умовами. Відзначається сильною енергією початкового росту, вирівняним розвитком рослин та високою стійкістю до стресових факторів. Ефективно працює в умовах дефіциту вологи та підходить для всіх регіонів України.
| Показник | Значення |
|---|---|
| Виробник | Pioneer |
| Технологія | Гранстар (ExpressSun®) |
| Тип гібриду | Простий |
| Група стиглості | Ранньостиглий |
| Вегетаційний період | ~100–108 днів |
| Висота рослини | Середня |
| Тип олії | Лінолевий |
| Вміст олії | Високий |
| Потенціал урожайності | Високий |
| Тип адаптивності | Інтенсивний |
| Показник | Рівень |
|---|---|
| Посухостійкість | Висока (≈8/9) |
| Вовчок | Раси A–E + System II |
| Фомопсис | Висока |
| Склеротиніоз | Середньо-висока |
| НБР (несправжня борошниста роса) | Висока |
| Вертицильоз | Висока |
| Вилягання | Висока |
| Початковий розвиток | Дуже сильний |
| Умови вирощування | Рослин/га |
|---|---|
| Достатнє зволоження | 50–55 тис. |
| Нестійке зволоження | 45–50 тис. |
| Посушливі умови | 45–50 тис. |
| Основні | |
|---|---|
| Культура | Соняшник |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Сорт/Гібрид | П63ЛЕ166 |
| Рік врожаю | 2025 |
| Класс семян | Еліта |
| ГМО | Ні |
| Виробник | Pioneer |
| Країна виробник | США |
| Агрономічні характеристики | |
| Тип вирощування | Польові |
| Характеристики насіннєвого матеріалу | |
| Схожість | 98 % |
| Енергія проростання | 98 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |