
4 740 ₴
4 029 ₴
Для замовлення та детальної інформації звертайтесь за телефоном +380 (50) 929-94-39, +380 (68) 258-17-75
П64ЛЕ163 від Pioneer (Corteva Agriscience) — середньоранній гібрид соняшника лінолевого типу для технології ExpressSun® (під Гранстар), який поєднує високу врожайність, стабільність та ефективний контроль бур’янів.
Гібрид інтенсивного типу, добре адаптується до різних ґрунтово-кліматичних умов. Відзначається сильним стартовим ростом, вирівняними рослинами та стабільним формуванням кошика. Підходить для вирощування у Степу та Лісостепу, демонструє стабільний результат навіть у посушливих умовах.
| Показник | Значення |
|---|---|
| Виробник | Pioneer |
| Технологія | ExpressSun (під Гранстар) |
| Тип гібриду | Простий |
| Група стиглості | Середньоранній |
| Вегетаційний період | ~108–115 днів |
| Висота рослини | Середня |
| Тип олії | Лінолевий |
| Вміст олії | Високий |
| Потенціал урожайності | 4.8–5.5 т/га |
| Тип адаптивності | Інтенсивний |
| Показник | Рівень |
|---|---|
| Посухостійкість | Висока |
| Вовчок | Раси A–G + System II |
| Фомопсис | Висока |
| Склеротиніоз | Середньо-висока |
| НБР (несправжня борошниста роса) | Висока |
| Вилягання | Висока |
| Початковий розвиток | Дуже сильний |
| Умови вирощування | Рослин/га |
|---|---|
| Достатнє зволоження | 50–55 тис. |
| Нестійке зволоження | 45–50 тис. |
| Посушливі умови | 42–48 тис |
| Основні | |
|---|---|
| Культура | Соняшник |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Сорт/Гібрид | П64ЛЕ163 |
| Рік врожаю | 2025 |
| Класс семян | Еліта |
| ГМО | Ні |
| Виробник | Pioneer |
| Країна виробник | США |
| Агрономічні характеристики | |
| Тип вирощування | Польові |
| Характеристики насіннєвого матеріалу | |
| Схожість | 98 % |
| Енергія проростання | 98 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |