
4 780 ₴
4 063 ₴
Для замовлення та детальної інформації звертайтесь за телефоном +380 (50) 929-94-39, +380 (68) 258-17-75
П64ЛП146 від Pioneer (Corteva Agriscience) — середньостиглий гібрид соняшника за технологією Clearfield® Plus (під Євролайтинг Плюс), який поєднує високу врожайність, стабільність та відмінну посухостійкість.
Гібрид інтенсивного типу, спеціально розроблений для вирощування в посушливих умовах. Добре адаптується до Степу та південно-східного Лісостепу, стабільно формує врожай навіть при дефіциті вологи. Має сильний початковий розвиток, рівномірне наливання кошика та високий вміст олії.
| Показник | Значення |
|---|---|
| Виробник | Pioneer |
| Технологія | Євролайтинг Плюс (Clearfield® Plus) |
| Тип гібриду | Простий |
| Група стиглості | Середньостиглий |
| Вегетаційний період | ~110–115 днів |
| Висота рослини | Середня |
| Тип олії | Лінолевий |
| Вміст олії | Високий |
| Потенціал урожайності | Дуже високий |
| Тип адаптивності | Інтенсивний |
| Показник | Рівень |
|---|---|
| Посухостійкість | Дуже висока |
| Вовчок | Раси A–G + System II |
| Фомопсис | Висока |
| Склеротиніоз | Середньо-висока |
| НБР (несправжня борошниста роса) | Висока |
| Іржа | Генетична стійкість |
| Вилягання | Висока |
| Початковий розвиток | Сильний |
| Умови вирощування | Рослин/га |
|---|---|
| Достатнє зволоження | 50–55 тис. |
| Нестійке зволоження | 45–50 тис. |
| Посушливі умови | 45–50 тис. |
| Основні | |
|---|---|
| Культура | Соняшник |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Сорт/Гібрид | П64ЛП146 |
| Рік врожаю | 2025 |
| Класс семян | Еліта |
| ГМО | Ні |
| Виробник | Pioneer |
| Країна виробник | США |
| Агрономічні характеристики | |
| Тип вирощування | Польові |
| Характеристики насіннєвого матеріалу | |
| Схожість | 98 % |
| Енергія проростання | 98 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |