
3 270 ₴
2 943 ₴
Простой среднеспелый гибрид универсального направления.
| Характеристика гибрида | |
| ФАО | 250 |
| Количество рядов в кочане (макс.) | 18 |
| Количество зерен в кочане (макс.) | 680 |
| Количество зерен в ряду (макс.) | 38 |
| Масса 1000 зерен (макс.) | 340 г |
Преимущества гибрида:
Растение:
| Кочан | |
| Высота прикрепления, см | 90 – ndash; 100 |
| Длина, см | 22 –; 26 |
| Форма | Цилиндрически-коническая форма |
| Диаметр, см | 4 – 5 |
Зерно:
Рекомендуемая плотность для сборки:
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Кукуруза |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | ДКС3789 |
| Год урожая | 2025 |
| Класс семян | Элита |
| ГМО | Нет |
| ФАО | 250 |
| Группа спелости | Среднеранняя |
| Производитель | DEKALB |
| Страна производитель | США |
| Агрономические характеристики | |
| Тип выращивания | Полевые |
| Характеристики семенного материала | |
| Репродукция | Элита |
| Всхожесть | 98 % |
| Энергия прорастания | 98 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |