
3 000 ₴
2 700 ₴
Морфология и структура урожайности
| Высота растений | 270-280 см |
| Высота прикрепления кочанов | 120-130 см |
| Количество рядов зерен | 14-16 |
| Количество зерен в ряду | 40-43 |
| Масса 1000 зерен | 320-340 г |
Рекомендуемая густота стояния на момент уборки
| Полесье | 75-85 тыс./га |
| Лесостепь | 70-75 тыс./га |
| Степь | 60-70 тыс./га |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | KWS |
| Страна производитель | Германия |
| ГМО | Нет |
| Группа спелости | Среднеранняя |
| Класс семян | Элита |
| Культура | Кукуруза |
| Год урожая | 2025 |
| Сорт/Гибрид | КВС Фернандо |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| ФАО | 260 |
| Характеристики семенного материала | |
| Энергия прорастания | 98 % |
| Репродукция | Элита |
| Всхожесть | 98 % |
| Агрономические характеристики | |
| Тип выращивания | Полевые |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |