
5 600 ₴
5 040 ₴
BULERIA OR7 (БУЛЕРИЯ OR7)
Плотность растений на момент уборки на гектар
Характеристики гибрида
| Производитель | Mirasol |
| Технология выращивания | классическая |
| Вегетационный период | 107 дней |
| Потенциал урожая | 58 ц/га |
| Содержимое масла | 49% |
| Высота растения | 165 см |
| Диаметр корзины | 23 см |
| Устойчивость к волчку | А – G |
Устойчивость к заболеваниям
| Ненастоящая мучнистая роса (пероноспороз) | 8 |
| Белая гниль (склеротиниоз) | 8 |
| Бура пятнистость (септориоз) | 7 |
| Фомоз | 7 |
| Фомопсис | 7 |
| Ржажа | 7 |
| Фузариоз | 8 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mirasol |
| Страна производитель | Испания |
| ГМО | Нет |
| Группа спелости | Среднеспелая |
| Класс семян | Элита |
| Культура | Подсолнечник |
| Год урожая | 2025 |
| Сезонность | Яровая культура |
| Сорт/Гибрид | BULERIA OR7 |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Характеристики семенного материала | |
| Энергия прорастания | 98 % |
| Всхожесть | 98 % |
| Агрономические характеристики | |
| Тип выращивания | Полевые |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |