
4 200 ₴/мешок
3 780 ₴/мешок
| Селекция | Сербия (NS SEME – Институт полеводства г. Новые Сад) |
| Технология | Sumo |
| Семена | Черные, среднего размера |
| Устойчивость к волчку | А-G+ |
| Тип гибрида | Простой |
| Потенциал урожайности | 5,7 т/га |
| Группа спелости | 104-106 дней |
| Устойчивость к засухе | Очень высокая |
| Количество семян в мешке, шт | 150 000 |
Гибрид подсолнечника для технологии выращивания "Sumo". Характеризуется высокими показателями урожайности. Демонстрирует высокий уровень масляности. Генетически устойчив к ложной мучнистой росе (PL6 ген). Толерантен ко всем расам волчка.
Рекомендован для выращивания в зонах Полесья, Лесостепи и Степи Украины.
Характеристики:
Устойчивость к болезням и стрессовым факторам:
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Подсолнечник |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | НС Х 8005 |
| Год урожая | 2025 |
| Класс семян | Элита |
| ГМО | Нет |
| Группа спелости | Среднеранняя |
| Сезонность | Яровая культура |
| Производитель | Агролидер Юа |
| Страна производитель | Украина |
| Агрономические характеристики | |
| Тип выращивания | Полевые |
| Характеристики семенного материала | |
| Всхожесть | 98 % |
| Энергия прорастания | 98 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |