Насіння кукурудзи ДМС 4011 (ФАО 400) – середньопізній простий міжлінійний гібрид кукурудзи. Посівна материал ДМС 4011 компанії Маїс підходить для для використання на території України.
| Характеристика гібриду | |
| ФАО | 400 |
| Тип зерна | зубоподібний |
| Призначення | на силос |
| Рекомендована зона вирощування | всі зони |
ДМС 4011 - середньопізній простий міжлінійний гібрид кукурудзи від виробника насіння в Україні Компанії Маїс.
| Показники | Вимоги до класів силосу (ДСТУ 4782:2007) | ДМС 4011 |
| Клас силосу | 1-й клас | 1-й клас |
| Вміст сухої речовини, % | 25-40 | 26,10 |
| Питомий вміст золи, нерозчинної в соляній кислоті, %, не більше | 0,7 | 0,67 |
| Запах | Приємний кислий з ароматом хліба та фруктів. | Відповідає нормі |
| Колір |
жовто-зелений, жовто коричневий |
Відповідає нормі |
| Структура | Аналогічна структурі вихідного матеріалу, без ознак ослизення | Відповідає нормі |
| Сирого протеїну в сухій речовині, не менше, % | 10 | 10,20 |
| Сирої клітковини в сухій речовині, не більше, % | 27 | 23,50 |
| Обмінної енергії в сухій речовині, не менше МДЖ | 8,9 | 10,10 |
| Кормових одиниць у сухій речовині, не менше | 0,85 | 0,86 |

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Маїс |
| Країна виробник | Україна |
| ГМО | Ні |
| Група стиглості | Середньопізня |
| Класс семян | Еліта |
| Культура | Кукурудза |
| Рік врожаю | 2025 |
| Сорт/Гібрид | ДМС 4011 |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| ФАО | 400 |
| Характеристики насіннєвого матеріалу | |
| Енергія проростання | 98 % |
| Репродукція | Еліта |
| Схожість | 98 % |
| Агрономічні характеристики | |
| Тип вирощування | Польові |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 584 ₴

